আইএসডব্লিউ অনুভূমিক শেষ শোষণ পাম্প একক পর্যায়ে পাইপলাইন monoblock মোটর পাম্প
উপস্থাপনা:
1আইএসডব্লিউ (ISW) অনুভূমিক শেষ শোষণ পাম্প একটি একক পর্যায়ের পাইপলাইন একক ব্লক মোটর পাম্প রন্ডা দ্বারা ডিজাইন করা একটি উচ্চ কার্যকর শক্তি সঞ্চয় পণ্য।
2.স্থিতিশীল চলমান, কম গোলমাল, উপাদানগুলির উচ্চ concentricity. কম গোলমালের bearings মোটর জন্য ব্যবহার করা হয়, impellers সেরা গতিশীল এবং স্ট্যাটিক ভারসাম্য আছে,চলার সময় কোনও কম্পন নেই এবং পরিবেশের উন্নতি হচ্ছে.
3. কোন ফুটো নেই। শ্যাফ্টটি কার্বাইড খাদের পোশাকের উপাদান দিয়ে যান্ত্রিকভাবে সিল করা হয়, একটি সেন্ট্রিফুগাল পাম্পের ফিলিং সিলের গুরুতর ফুটো স্থির করে,অপারেশনের সময়কাল বাড়ানো এবং অপারেশন স্থান পরিষ্কার এবং পরিপাটি নিশ্চিত করা.
4শিল্প ও শহরে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় জল সরবরাহ এবং নিষ্কাশন, উচ্চ বিল্ডিং, বুস্টার জল সরবরাহ, বাগান সেচ, অগ্নিনির্বাপক বুস্টার, দূরবর্তী জল সরবরাহ, গরম করার সিস্টেম,বাথরুমে ঠান্ডা ও গরম পানির বৃত্তাকার বুস্টার এবং সরঞ্জাম প্রতিযোগিতায়.
5. পাম্প, কাজের সাইটের অপারেশন শর্ত অনুযায়ী, উল্লম্ব, অনুভূমিক ইত্যাদি হতে পারে এবং প্রবাহ এবং স্ট্রোকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী,প্রয়োজনীয় প্রবাহ এবং স্ট্রোক বাড়ানোর জন্য সমান্তরালভাবে এবং/অথবা সিরিয়ায় মাউন্ট করা.
6প্রবাহের পরিসীমা ১.১-২,৪০০ মিটার3/ ঘন্টা এবং স্ট্রোক পরিসীমা 8-160m এবং সেখানে বেসিক টাইপ, বাইপাস টাইপ, এ বি সি কাটা টাইপ ইত্যাদি এবং বিভিন্ন প্রবাহ মাধ্যম এবং তাপমাত্রা অনুযায়ী, IRG / IRGB / ISWR গরম জল পাম্প,IHG/IHGB/ISWH রাসায়নিক পাম্প এবং YG/YGB/ISWB তেল পাম্প ইত্যাদিএকই ধরণের এবং একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত পণ্যগুলির সিরিজ ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়েছে।
পণ্যের বিবরণঃ
কাজের নীতিঃ | সেন্ট্রিফুগাল |
প্রধান অ্যাপ্লিকেশনঃ | জল (তেল, রাসায়নিক, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন) |
ড্রাইভার: | বৈদ্যুতিক মোটর |
পাওয়ার স্পেসিফিকেশনঃ | 220V/240V380/415V 3phase; 50hz/60hz |
সর্বাধিক অনুমোদিত তরল তাপমাত্রাঃ | ১০০°সি (২১২°F) |
সংযোগের ধরনঃ | ফ্ল্যাঞ্জ |
কেসিং: | কাস্ট আয়রন, স্টেইনলেস স্টীল |
ইম্পেলার: | কাস্ট আয়রন, স্টেইনলেস স্টীল, ব্রোঞ্জ |
শ্যাফ্ট সিল টাইপঃ | যান্ত্রিক সিলিং |
সর্বাধিক ড্রাইভ ক্ষমতাঃ | 250KW ((340HP) |
সর্বোচ্চ ক্যালিবারঃ | ৫০০ মিমি (২০ ইঞ্চি) |
সর্বাধিক স্রাব পাশের চাপঃ | 1.6 এমপিএ ((১৬ বার) |
সর্বাধিক মাথাঃ | 160 মি ((524.8 ফুট) |
প্রবাহের হার পরিসীমাঃ | 1.1-2400 মিটার3/h ((4.8-10560US.GPM) |
পাম্পের ধরনঃ | জল, গরম জলের ধরন, তেলের ধরন, রাসায়নিক ধরন |
পারফরম্যান্স ডেটাঃ
মডেল | সক্ষমতা | মাথা | শক্তি | গতি | এফ। | (এনপিএসএইচ) | ওজন | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (কেডব্লিউ) | (r/min) | (%) | (m) | (কেজি) | |
১৫-৮০ | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 0.18 | 2800 | 32.1 | 2.3 | 20 |
1.5 | 0.42 | 8 | ||||||
2 | 0.56 | 7 | ||||||
২০-১১০ | 1.8 | 0.5 | 16 | 0.37 | 2800 | 32.4 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | ||||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | ||||||
২০-১২৫ | 1.8 | 0.5 | 21 | 0.75 | 2800 | 28.1 | 2.3 | 35 |
2.5 | 0.69 | 20 | ||||||
3.3 | 0.91 | 18.6 | ||||||
২০-১৬০ | 1.8 | 0.5 | 33 | 1.5 | 2950 | 18.8 | 2.3 | 38 |
2.5 | 0.69 | 32 | ||||||
3.3 | 0.91 | 30 | ||||||
২৫-১১০ | 2.8 | 0.78 | 16 | 0.55 | 2950 | 41.2 | 2.3 | 31 |
4 | 1.11 | 15 | ||||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | ||||||
২৫-১২৫ | 2.8 | 0.78 | 20.5 | 0.75 | 2950 | 37.5 | 2.3 | 35 |
4 | 1.11 | 20 | ||||||
5.2 | 1.44 | 18 | ||||||
২৫-১২৫ এ | 2.5 | 0.39 | 17 | 0.75 | 2950 | 36.6 | 2.3 | 35 |
3.6 | 1 | 16 | ||||||
4.6 | 1.28 | 14.5 | ||||||
২৫-১৬০ | 2.8 | 0.78 | 33 | 1.5 | 2950 | 29.9 | 2.3 | 44 |
4 | 1.11 | 32 | ||||||
5.2 | 1.44 | 30 | ||||||
২৫-১৬০এ | 2.6 | 0.72 | 29 | 1.1 | 2950 | 29 | 2.3 | 40 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
৩২-১০০ | 3.5 | 0.97 | 14.5 | 0.55 | 2950 | 45.9 | 2.3 | 35 |
4.5 | 1.24 | 12.5 | ||||||
5.3 | 1.47 | 11 | ||||||
৩২-১২৫ | 3.5 | 0.97 | 22 | 1.1 | 2950 | 42.2 | 2.3 | 38 |
5 | 1.39 | 20 | ||||||
6.5 | 1.8 | 18 | ||||||
৩২-১২৫এ | 3.1 | 0.86 | 20 | 0.75 | 2950 | 41.2 | 2.3 | 37 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
5.8 | 1.61 | 10 | ||||||
৩২-১৬০ | 3.5 | 0.97 | 34 | 1.5 | 2950 | 32.8 | 2.3 | 49 |
4.5 | 1.25 | 32 | ||||||
6 | 1.67 | 26 | ||||||
৩২-১৬০এ | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 1.1 | 2950 | 31.8 | 2.3 | 43 |
4.5 | 1.25 | 25 | ||||||
6 | 1.67 | 19 | ||||||
32-200 | 3.5 | 0.97 | 53 | 3 | 2950 | 23.8 | 2.3 | 68 |
4.5 | 1.25 | 50 | ||||||
5.5 | 1.53 | 45 | ||||||
৩২-২০০এ | 3 | 1.08 | 43 | 2.2 | 2950 | 22.9 | 2.3 | 58 |
4 | 1.11 | 40 | ||||||
5 | 1.17 | 37 | ||||||
...... | ||||||||
৪০০-৩০০ | 820 | 228 | 23 | 90 | 1480 | 78.2 | 6 | 1450 |
1080 | 300 | 20 | ||||||
1300 | 361 | 16 | ||||||
৪০০-৩১৫ | 820 | 228 | 36.5 | 132 | 1480 | 81.1 | 6 | 1740 |
1080 | 300 | 32 | ||||||
1300 | 361 | 27 | ||||||
৪০০-৪৫০ | 1500 | 416.7 | 23 | 160 | 980 | 80.6 | 6.5 | 2420 |
2000 | 555.6 | 20 | ||||||
2400 | 666.7 | 15 | ||||||
৪০০-৪৫০এ | 1400 | 388.9 | 20 | 132 | 980 | 79.3 | 6.5 | 1940 |
1860 | 516.7 | 17 | ||||||
2250 | 625 | 14 | ||||||
৪০০-৫০০ | 1500 | 416.7 | 34 | 250 | 980 | 82.8 | 6.5 | 2980 |
2000 | 555.6 | 32 | ||||||
2400 | 666.7 | 27 | ||||||
৪০০-৫০০ এ | 1400 | 388.9 | 30 | 200 | 980 | 81.9 | 6.5 | 2840 |
1860 | 516.7 | 28 | ||||||
2240 | 625 | 24 | ||||||
৪০০-৫০০ বি | 1300 | 361.1 | 26 | 160 | 980 | 80.9 | 6.5 | 2710 |
1750 | 486.4 | 24 | ||||||
2100 | 583.3 | 21 | ||||||
৫০০-৩০০ | 1000 | 277.8 | 23 | 110 | 1480 | 81.7 | 6 | 1800 |
1200 | 333 | 20 | ||||||
1450 | 403 | 16 | ||||||
৫০০-৩১৫ | 1000 | 277.8 | 34.5 | 160 | 1480 | 80.9 | 6 | 2070 |
1200 | 333 | 32 | ||||||
1450 | 403 | 27 |
উপরের প্যারামিটার টেবিলটি পুরোটির একটি অংশ মাত্র। আরও জানার জন্য, আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।