|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | ZY |
| মডেল নম্বর: | আইএসজি |
| MOQ.: | 1 সেট |
| মূল্য: | $100-$2000 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 100 সেট/মাস |
জলের জন্য উল্লম্ব ইন-লাইন পাইপলাইন বুস্টার সেন্ট্রিফুগাল পাম্প
1.উপস্থাপনা
আইএসজি/ সিরিজের একক পর্যায়ের একক শোষণ উল্লম্ব পাইপলাইন সেন্ট্রিফুগাল পাম্পগুলি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শক্তি সঞ্চয়কারী পণ্যগুলির দ্বিতীয় প্রজন্ম।এটি আইএস এবং ডি মাল্টি-স্টেজ সেন্ট্রিফুগাল পাম্প মত স্বাভাবিক পাম্প জন্য একটি আদর্শ প্রতিস্থাপন.
প্রবাহ পরিসীমা 1.5-1600m3/h
লিফট হেড রেঞ্জ ৫-১২৫ মিটার।
2স্থানান্তর মাধ্যম
1) পরিষ্কার জল বা অন্যান্য তরল যা পরিষ্কার পানির মতো একই শারীরিক এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি শিল্প ও শহুরে জল সরবরাহ এবং খালাসের জন্য প্রযোজ্য,বাথরুমের জন্য ঠান্ডা এবং গরম পানির সঞ্চালনের জন্য চাপ এবং জল সরবরাহযন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য ফিটিং।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| o. | মডেল | প্রবাহ ((m3/h) | হেড ((m) | শক্তিkw) | গতি ((rpm) |
| 218 | ৫০-১৬০ | 6.3 | 8 | 0.75 | 1450 |
| 219 | ৫০-২০০ | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
| 220 | ৫০-২০০ এ | 5.5 | 9.5 | 0.75 | 1450 |
| 221 | ৫০-২৫০ | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
| 222 | ৫০-২৫০এ | 5.6 | 16 | 1.1 | 1450 |
| 223 | 50-125 ((I) | 12.5 | 5 | 0.75 | 1450 |
| 224 | ৫০-১৬০ (১) | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
| 225 | 50-160 ((I) A | 10.8 | 6 | 0.75 | 1450 |
| 226 | ৫০-২০০ ((১) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
| 227 | 50-200 ((I) A | 11.3 | 10.1 | 0.75 | 1450 |
| 228 | ৫০-২৫০ ((১) | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
| 229 | ৫০-২৫০ ((I) A | 11.7 | 17.6 | 1.5 | 1450 |
| 230 | ৫০-২৫০ ((I) B | 10.2 | 13.4 | 1.1 | 1450 |
| 231 | ৫০-৩১৫ (১) | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
| 232 | 50-315 ((I) A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
| 233 | 50-315 ((I) B | 10.2 | 21 | 3 | 1450 |
| 234 | ৬৫-১২৫ | 12.5 | 5 | 0.75 | 1450 |
| 235 | ৬৫-১৬০ | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
| 236 | ৬৫-১৬০এ | 10.8 | 6 | 0.75 | 1450 |
| 237 | ৬৫-২০০ | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
| 238 | ৬৫-২০০ এ | 11.3 | 10.1 | 0.75 | 1450 |
| 239 | ৬৫-২৫০ | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
| 240 | ৬৫-২৫০এ | 11.7 | 17.6 | 1.5 | 1450 |
| 241 | ৬৫-২৫০বি | 10.2 | 13.4 | 1.1 | 1450 |
| 242 | ৬৫-৩১৫ | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
| 243 | ৬৫-৩১৫এ | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
| 244 | ৬৫-৩১৫বি | 10.1 | 21 | 3 | 1450 |
| 245 | ৬৫-১২৫ (১) | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
| 246 | ৬৫-১৬০ (১) | 25 | 8 | 1.1 | 1450 |
| 247 | ৬৫-১৬০ (১) এ | 21.6 | 6 | 0.75 | 1450 |
| 248 | ৬৫-২০০ (১) | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
| 249 | ৬৫-২০০ (১) এ | 23.3 | 10.9 | 1.5 | 1450 |
| 250 | ৬৫-২৫০ (১) | 25 | 20 | 3 | 1450 |
| 251 | ৬৫-২৫০ ((I) A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
| 252 | ৬৫-২৫০ ((I) B | 19.8 | 12.6 | 1.5 | 1450 |
| 253 | ৬৫-৩১৫ (১) | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
| 254 | ৬৫-৩১৫ (১) এ | 23 | 27.9 | 4 | 1450 |
| 255 | ৬৫-৩১৫ (১) বি | 20.2 | 21 | 3 | 1450 |
| 256 | ৮০-১২৫ | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
| 257 | ৮০-১৬০ | 25 | 8 | 1.1 | 1450 |
| 258 | ৮০-১৬০এ | 21.6 | 6 | 0.75 | 1450 |
| 259 | ৮০-২০০ | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
| 260 | ৮০-২০০ এ | 23.3 | 10.9 | 1.5 | 1450 |
| 261 | ৮০-২৫০ | 25 | 20 | 3 | 1450 |
| 262 | ৮০-২৫০ এ | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
| 263 | ৮০-২৫০বি | 19.8 | 12.6 | 1.5 | 1450 |
| 264 | ৮০-৩১৫ | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
| 265 | ৮০-৩১৫এ | 23 | 27.9 | 4 | 1450 |
| 266 | ৮০-৩১৫বি | 20.2 | 21 | 3 | 1450 |
| 267 | ৮০-১২৫ (১) | 50 | 5 | 1.1 | 1450 |
| 268 | ৮০-১৬০ (১) | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
| 269 | ৮০-১৬০ ((I) A | 44.5 | 6.3 | 1.5 | 1450 |
| 270 | ৮০-১৬০ ((I) B | 44.5 | 6.3 | 1.5 | 1450 |
| 271 | ৮০-২০০ (১) | 50 | 12.5 | 3 | 1450 |
| 272 | 80-200 ((I) A | 44.6 | 9.9 | 2.2 | 1450 |
| 273 | ৮০-২৫০ ((১) | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
| 274 | ৮০-২৫০ ((I) A | 46.7 | 17.4 | 4 | 1450 |
| 275 | ৮০-২৫০ ((I) B | 40.4 | 13.1 | 3 | 1450 |
| 276 | ৮০-৩১৫ (১) | 50 | 32 | 11 | 1450 |
| 277 | ৮০-৩১৫ (১) এ | 46.7 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
| 278 | ৮০-৩১৫ (১) বি | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
| 279 | ১০০-১২৫ | 50 | 5 | 1.1 | 1450 |
| 280 | ১০০-১৬০ | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
| 281 | ১০০-১৬০এ | 44.5 | 6.3 | 1.5 | 1450 |
| 282 | ১০০-২০০ | 50 | 12.5 | 3 | 1450 |
| 283 | ১০০-২০০ এ | 44.6 | 9.9 | 2.2 | 1450 |
| 284 | ১০০-২৫০ | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
| 285 | ১০০-২৫০ এ | 46.7 | 17.6 | 4 | 1450 |
| 286 | ১০০-২৫০বি | 40.4 | 13.1 | 3 | 1450 |
| 287 | ১০০-৩১৫ | 50 | 32 | 11 | 1450 |
| 288 | ১০০-৩১৫এ | 46.7 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
অনুরূপ পণ্য:
![]()
প্যাকেজিংঃ
![]()