কেসিবি গিয়ার অয়েল পাম্প সেন্ট্রিফিউগাল কেমিক্যাল পাম্প উচ্চ চাপ সবুজ
ভূমিকা:
1. KCB ডাবল গিয়ার ডিজেল তেল পাম্প অ-ক্ষয়কারী তেল সরবরাহ করতে সক্ষম যা কঠিন কণা এবং ফাইবার ছাড়াই।যেমন লুব, ভারী তেল, শিল্পের হালকা তেল, রান্নার তেল ইত্যাদি।
2. ব্রোঞ্জ গিয়ারের সাথে সজ্জিত হলে এটি কম ফ্ল্যাশ পয়েন্ট তরল পাম্প করতে পারে।
3. এটাঅনুভূমিক বিপরীত পাম্প এবং কেসিং, গিয়ার, ভারবহন আসন, ত্রাণ ভালভ, ভারবহন এবং সিলিং ডিভাইস ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত।
4. কেসিং এবং বিয়ারিং সিট ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরি।
5. এটি তেল ডিপো, ডক, জাহাজ ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পণ্যের বিবরণ:
কাজ নীতি: | ডাবল গিয়ারস |
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন: | তেল, খাদ্য তেল (এসএস), লুব্রিকেটিং তরল |
চালক: | বৈদ্যুতিক মোটর, ডিজেল মোটর। |
পাওয়ার স্পেসিফিকেশন: | 220/380/415/440V 3ফেজ;110/220/240V একক ফেজ;50hz/60hz, ইত্যাদি |
সর্বোচ্চঅনুমোদিত তরল তাপমাত্রা: | 80°C/300°C (হাই টেম্প সিল সহ SS) |
সংযোগের ধরন: | ফ্ল্যাঞ্জ, থ্রেড, দ্রুত যুগল। |
ইনস্টলেশন অবস্থান: | অনুভূমিক |
আবরণ / ভিতরের অংশ উপাদান: | ঢালাই লোহা, স্টেইনলেস স্টীল/ঢালাই লোহা, স্টেইনলেস স্টীল, ব্রোঞ্জ |
খাদ সীল প্রকার: | তেল সীল, F4 সীল,যান্ত্রিক সীলমোহর; |
বিনামূল্যে উত্তরণ: | 00 মিমি |
সর্বোচ্চ সান্দ্রতা: | 1.5×103CST |
সর্বাধিক ড্রাইভ রেটিং: | 75KW(100HP) |
সর্বোচ্চ ক্যালিবার: | 150 মিমি (6 ইঞ্চি) |
সর্বোচ্চ স্রাব-পার্শ্ব চাপ: | 1.45Mpa(14.5bar) |
প্রবাহ হার পরিসীমা: | 18.3-2500L/মিনিট(4.8-660US.GPM) |
কর্মক্ষমতা তথ্য:
মডেল |
ক্যালিবার (ইঞ্চি) |
ক্ষমতা (লি/মিনিট) |
চাপ (এমপিএ) |
শক্তি (কিলোওয়াট) |
কাস্টম সেবা |
KCB-18.3 | 3/4" | 18.3 | 1.45 | 1.5 |
110V, 220V, 380V, 400V, 415V, 440V 50Hz বা 60Hz একক ফেজ অথবা তিন ফেজ
সাধারণ মোটর EX মোটর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পরিবর্তনশীল গতির মোটর ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনশীল গতির মোটর
ঢালাই লোহা SS304 SS316
থ্রেড ফ্ল্যাঞ্জ
নিরোধক জ্যাকেট বৈদ্যুতিক গরম করার রড ট্রলি
চৌম্বকীয় ড্রাইভ নন-লিকেজ টাইপ |
KCB-33.3 | 3/4" | ৩৩.৩ | 1.45 | 2.2 | |
KCB-55 | 1" | 55 | 0.33 | 1.5 | |
KCB-55 | 1" | 55 | 0.5 | 2.2 | |
KCB-83.3 | 1 1/2" | ৮৩.৩ | 0.33 | 2.2 | |
KCB-83.3 | 1 1/2" | ৮৩.৩ | 0.5 | 3 | |
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 4 | |
KCB-200 | 2" | 200 | 06 | 5.5 | |
KCB-300 | 3" | 300 | 0.33 | 5.5 | |
KCB-300 | 3" | 300 | 0.6 | 7.5 | |
KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.33 | 7.5 | |
KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.6 | 11 | |
KCB-633 | 4" | 633 | 0.28 | 11 | |
KCB-633 | 4" | 633 | 0.6 | 22 | |
KCB-960 | 4" | 960 | 0.3 | 18.5 | |
KCB-960 | 4" | 960 | 0.6 | 30 | |
KCB-1667 | ৬" | 1667 | 0.3 | 30 | |
KCB-1667 | ৬" | 1667 | 0.6 | 55 | |
KCB-2000 | ৬" | 2000 | 0.3 | 30 | |
KCB-2000 | ৬" | 2000 | 0.6 | 55 | |
KCB-2500 | ৬" | 2500 | 0.3 | 37 | |
KCB-2500 | ৬" | 2500 | 0.7 |
75 |