cdl cdlf মাল্টিস্টেজ ফায়ার ফাইটিং পাম্প জকি পাম্প
সারসংক্ষেপ:
cdl cdlf মাল্টিস্টেজ ফায়ার ফাইটিং পাম্প জকি পাম্প
1. উল্লম্ব মাল্টিস্টেজ সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প গঠন, হালকা ওজন এবং কমপ্যাক্ট, উচ্চ মাথা/চাপ এর যোগ্যতা সহ।
2. কঠিন এবং ফাইবার ছাড়া জল স্থানান্তর বা পরিষ্কার গরম এবং ঠান্ডা মাঝারি, কোন দাহ্য এবং অ-বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়।
3. RO সিস্টেম, উচ্চ বিল্ডিং/সম্প্রদায়/হোটেল জল সরবরাহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পণ্যের বিবরণ:
প্রবাহ হার: | 1~150m3/ঘণ্টা |
মাথা: | 6~259 মি |
ক্যালিবার: | DN25~DN125 |
উপাদান | মরিচা রোধক স্পাত |
সর্বাধিক অনুমোদিত তরল তাপমাত্রা: | 120°C(248°F) |
কর্মক্ষমতা তথ্য:
CDL2/CDLF2 DN25 | ||||||||||
মডেল | শক্তি (কিলোওয়াট) |
ক্ষমতা (m³/ঘণ্টা) |
1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
CDL2-20 | 0.37 | মাথা (মি) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
CDL2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
CDL2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
CDL2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
........ | ||||||||||
CDL2-150 | 1.5 | মাথা (মি) | 134 | 130 | 123 | 112 | 10 | 90 | 73 | 60 |
CDL2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
CDL2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
CDL2-260 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | |
CDL4/CDLF4 DN32 | ||||||||||
মডেল | শক্তি (কিলোওয়াট) |
ক্ষমতা (m³/ঘণ্টা) |
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CDL4-20 | 0.37 | মাথা (মি) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
CDL4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | |
CDL4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | |
CDL4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | |
........ | ||||||||||
CDL4-140 | 3 | মাথা (মি) | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | ৮৯ | 68 | 48 |
CDL4-160 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | |
CDL4-190 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | |
CDL4-220 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 |
সংশ্লিষ্ট পণ্য:
মোড়ক: