|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                      | ব্র্যান্ড নাম: | ZY | 
| মডেল নম্বর: | QJB | 
| MOQ.: | 2 | 
| মূল্য: | 150-500USD | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 100PCS/সপ্তাহ | 
| মডেল | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | রেট করা বর্তমান (A) | ভ্যানের আরপিএম (আর/মিনিট) | ভ্যানের ব্যাস (মিমি) | থ্রাস্ট(N) | ওজন (কেজি) | 
| QJB0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 | 
| QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55/65 | 
| QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | ৫.৯ | 740 | 320 | 582 | 88/93 | 
| QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 | 
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 | 
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 | 
| QJB3/8-400/3-980/S | 3 | 8.6 | 980 | 400 | 920 | 74/82 | 
| QJB4/6-400/3-480/S | 4 | 10.3 | 480 | 400 | 1200 | 74/82 | 
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190/206 | 
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 | 
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 | 
| QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | ৩৩০০ | 250/266 | 



